
شركة AMD تعلن عن بنية RDNA 3 وبطاقات AMD RX 7000 : السعر و المواصفات
كشفت AMD رسميًا عن بطاقات الرسومات AMD Radeon RX 7900 XTX و Radeon RX 7900 XT ، حيث شاركت المواصفات والسعر لوحدات معالجة الرسومات مبكرا.

أولاً ، تتوافق معظم التفاصيل مع ما كان متوقعًا بالفعل وتم تغطيته في بنية AMD RDNA 3 ووحدات معالجة الرسومات من سلسلة RX 7000. سيستخدم RDNA 3 وحدات chiplets ، مع GCD (قالب حساب الرسومات) وما يصل إلى ستة MCD (ذاكرة ذاكرة التخزين المؤقت يموت). بالإضافة إلى ذلك ، هناك الكثير من التغييرات الخفية في البنية ، بما في ذلك المزيد من وحدات الحوسبة والمزيد من تظليل وحدة معالجة الرسومات مقارنةً بالجيل السابق.
تواصل AMD التركيز على الطاقة وكفاءة الطاقة واستهدفت تحسين الأداء بنسبة 50٪ لكل واط باستخدام RDNA 3 مقارنة بـ RDNA 2. كذا تقنية SmartAccess Video، التي تعمل على زيادة تسريع الفيديو، من خلال توزيع أعباء العمل على كلٍ من المعالج الرسومي المُنفصل والمعالج المُدمج في معالجات Ryzen 7000-series المركزية.
المواصفات الأساسية ، بمقارنة وحدات معالجة الرسومات القادمة من AMD بالجيل السابق الأعلى RDNA 2 و Nvidia’s RTX 4090.
Graphics Card | RX 7900 XTX | RX 7900 XT | RX 6950 XT | RTX 4090 | RTX 4080 | RTX 3090 Ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Navi 31 | Navi 31 | Navi 21 | AD102 | AD103 | GA102 |
Process Technology | TSMC N5 + N6 | TSMC N5 + N6 | TSMC N7 | TSMC 4N | TSMC 4N | Samsung 8N |
Transistors (Billion) | 58 | 58 – 1MCD | 26.8 | 76.3 | 45.9 | 28.3 |
Die size (mm^2) | 300 + 222 | 300 + 185 | 519 | 608.4 | 378.6 | 628.4 |
SMs / CUs / Xe-Cores | 96 | 84 | 80 | 128 | 76 | 84 |
GPU Cores (Shaders) | 12288 | 10752 | 5120 | 16384 | 9728 | 10752 |
Tensor Cores | N/A | N/A | N/A | 512 | 304 | 336 |
Ray Tracing “Cores” | 96 | 84 | 80 | 128 | 76 | 84 |
Boost Clock (MHz) | 2300 | 2000 | 2310 | 2520 | 2505 | 1860 |
VRAM Speed (Gbps) | 20? | 20? | 18 | 21 | 22.4 | 21 |
VRAM (GB) | 24 | 20 | 16 | 24 | 16 | 24 |
VRAM Bus Width | 384 | 320 | 256 | 384 | 256 | 384 |
L2 / Infinity Cache | 96 | 80 | 128 | 72 | 64 | 6 |
ROPs | 192 | 192 | 128 | 176 | 112 | 112 |
TMUs | 384 | 336 | 320 | 512 | 304 | 336 |
TFLOPS FP32 (Boost) | 56.5 | 43.0 | 23.7 | 82.6 | 48.7 | 40.0 |
TFLOPS FP16 (FP8) | 113 | 86 | 47.4 | 661 (1321) | 390 (780) | 160 (320) |
Bandwidth (GBps) | 960? | 800? | 576 | 1008 | 717 | 1008 |
TDP (watts) | 355 | 300 | 335 | 450 | 320 | 450 |
Launch Date | Dec 2022 | Dec 2022 | May 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Mar 2022 |
Launch Price | $999 | $899 | $1,099 | $1,599 | $1,199 | $1,999 |
أسعار البطاقات الرسومية
-بطاقة Radeon RX 7900 XTX بسعر 999 دولارًا،
-بطاقة RX 7900 XT بسعر 899 دولارًا، كلاهما متاح بتاريخ 13 ديسمبر
أما بالنسبة للمغرب، فلا توجد معلومات حتى الآن عن موعد وصول بطاقات رسوميات Radeon RX 7900 إلى المغرب أو سعر الذي ستتوفر به.
